RESULTATLISTA ETTER ULSTEIN NORDEA-RITTET 2017 OG SPAREBANKEN MØRE RECERCUP
Ulstein og Omegn SK Ulstein Nordearittet
Resultatliste
Ulsteinvik 21.05.2017
Plass Startnr UCI U23Navn Klubb Tid Etter
K17-19 70,0 KM / 30,16 KM/h
1 1 NOR20000110 BERSTAD Eileen Grete Ulstein og Omegn SK 2:19:16 0:00:00
M17-19 70,0 KM / 39,97 KM/h
1 5 NOR20001010 BJERKVIK Håkon Nore Ålesund og Omegn CK 1:45:04 =
2 4 NOR19990507 SMISETHJELL Ole Bjørn Molde CK 1:45:09 0:00:05
3 2 NOR20001204 VEMØY Vetle Ålesund og Omegn CK 1:47:29 0:02:25
4 7 NOR19991102 RIMEREIT Ole Åkernes Ålesund og Omegn CK 1:50:52 0:05:48
5 3 ERI19980921 * ABRAHAM Medhanie Daniel Flora CK 2:01:22 0:16:18
6 6 NOR20001228 FJØRTOFT Håkon Ulstein og Omegn SK 2:03:33 0:18:29
M20-29 70,0 KM / 40,04 KM/h
1 9 NOR19951206 * TJØNNELAND Kristian Førde CK 1:44:54 0:00:00
2 61 NOR18991230 MYKLEBUST David Dagestad Ørsta SK 1:44:57 0:00:03
3 8 NOR19950626 * RIMEREIT Lars Åkernes ÅOC 1:50:47 0:05:53
4 10 NOR19940215 TOMREN Marius Molde CK 1:59:40 0:14:46
K30-39 70,0 KM / 28,27 KM/h
1 12 NOR19820304 ENGESET Monica H Ørsta SK 2:28:35 0:00:00
2 11 NOR19790111 BJØRNESET Olaug NRK BIL 2:41:09 0:12:34
M30-39 70,0 KM / 40,01 KM/h
1 18 NOR19790127 REMØY Børge Ulstein og Omegn SK 1:44:59 0:00:00
2 14 NOR19800916 SØHOLT Hogne Ørsta SK 1:51:05 0:06:06
3 17 NOR19800202 RØYSETH Alf-Christian Ålesund og Omegn CK 1:54:06 0:09:07
4 13 NOR19840916 FOLLEVÅG Frode 1:59:47 0:14:48
5 19 NOR19840615 KVERNEVIK Oskar Joakim 2:01:23 0:16:24
6 16 NOR19790520 LESNIAK Slawomir 2:18:58 0:33:59
K40-49 70,0 KM / 34,24 KM/h
1 22 NOR19690722 RØYSET Mona Ålesund og Omegn CK 2:02:40 0:00:00
2 24 NOR19721213 HAUG Synnøve Ulstein og Omegn SK 2:19:41 0:17:01
3 23 NOR19700223 DOMSTEIN Torill Gjerde Måløy IL 2:41:11 0:38:31
M40-49 70,0 KM / 39,97 KM/h
1 39 NOR19770404 FISKERSTRAND André Ålesund og Omegn CK 1:45:05 0:00:00
2 32 NOR19690204 DYB Terje Ålesund og Omegn CK 1:45:09 0:00:04
3 31 NOR19690124 STANDAL Jan Ove Stryn T og IL Sykkel 1:45:21 0:00:16
4 37 NOR19750419 HØYVIK Nils-Kristian Ålesund og Omegn CK 1:47:44 0:02:39
5 29 NOR19761223 EIMHJELLEN Per Erik Sandane SK 1:50:41 0:05:36
6 35 NOR19761014 DIEZ Javier Ålesund og Omegn CK 1:50:45 0:05:40
7 38 NOR19760101 LAUSUND Erling Sula SK 1:53:40 0:08:35
8 30 NOR19760504 SKJONG Sindre Ålesund og Omegn CK 1:53:43 0:08:38
9 27 NOR19770203 GLOPPESTAD Espen Ålesund og Omegn CK 1:59:57 0:14:52
10 28 NOR18991230 STANKIN Vitaly Ulstein og Omegn SK 2:11:22 0:26:17
11 25 NOR19700811 JØRGENSEN Sverre Sula SK 2:12:36 0:27:31
12 36 NOR19700527 ØVERENG Harald Ulstein og Omegn SK 2:19:29 0:34:24
13 33 NOR19710519 BERSTAD Helge Ulstein og Omegn SK 2:19:33 0:34:28
14 26 NOR19741114 ENGESET Pål K Ørsta SK 2:28:38 0:43:33
15 34 NOR19691129 ELIASSEN Arnfinn Stranda SK 2:38:01 0:52:56
M50-59 70,0 KM / 37,96 KM/h
1 44 NOR19661208 KRISTIANSEN Geir Flora CK 1:50:39 0:00:00
2 50 NOR19660427 SIRA Ben Erik Ørsta SK 1:50:41 0:00:02
3 49 NOR19620624 GRIBBESTAD Stig Ålesund og Omegn CK 1:50:45 0:00:06
4 42 NOR19620525 HAMMERSLAND Henry Arne Sandane SK 1:50:54 0:00:15
5 52 NOR19660506 ALNES Øyvind Arne Ålesund og Omegn CK 1:52:35 0:01:56
6 60 NOR18991230 MJELTEVIK Arild Sykkylven SK 1:53:44 0:03:05
7 40 NOR19651121 VALKVÆ Oskar Kåre Ålesund og Omegn CK 1:59:43 0:09:04
8 51 NOR19600308 OKSAVIK Arnfinn Ulstein og Omegn SK 1:59:50 0:09:11
9 41 NOR19620407 HAVÅG Tor Wilhelm Ulstein og Omegn SK 2:04:20 0:13:41
10 43 NOR19600205 KJØPSTAD Martin Vestnes Varfjell IL 2:12:13 0:21:34
11 47 NOR19620326 KVERNEVIK John 2:12:28 0:21:49
12 46 NOR19650511 RIMEREIT Bård Ålesund og Omegn CK 2:12:53 0:22:14
13 45 NOR19650613 ELIASSEN Ingvar Ola Stranda SK 2:19:33 0:28:54
14 48 NOR19661208 STRAND Pål Idar Ulstein og Omegn SK 2:19:41 0:29:02
15 59 NOR19660205 ROPPEN Stig Ulstein og Omegn SK 2:41:19 0:50:40
M60-69 70,0 KM / 35,00 KM/h
1 55 NOR19560912 HØIDAL Eldar Sykkylven SK 1:59:59 0:00:00
2 54 NOR19551116 MYKLEBUST Arne Sandane SK 2:00:25 0:00:26
3 53 NOR18991230 FRØYSTAD Jon Peter Ulstein og Omegn SK 2:18:58 0:18:59
4 56 NOR19501110 RÅSBERG Atle Måløy IL 2:41:15 0:41:16
M70+ 70,0 KM / 30,07 KM/h
1 57 NOR19471228 BERGSETH Magne Ulstein og Omegn SK 2:19:41 0:00:00
K11-12
1 101 NOR20060904 ULLELAND Kamilla Molde CK 0:48:02 =
M11-12
1 102 NOR20050321 BERSTAD Ludvik Ulstein og Omegn SK 0:42:15 =
2 62 NOR18991230 VIKEBAKK Olavius Bjåstad Hareid SK 0:47:56 0:05:41
K13-14
1 103 NOR20031024 BERSTAD Angelica Ulstein og Omegn SK 1:07:15 0:00:00
M13-14
1 106 NOR20040903 NAKKEN Tobias Risan Molde CK 0:52:02 =
2 107 NOR20030122 HOLLINGSÆTER Fredrik R. Molde CK 0:57:37 0:05:35
3 105 NOR20040615 STORBRÅTEN Philip Rauma SK 1:05:53 0:13:51
4 104 NOR20030309 HEILEVANG Reidar Andre Molde CK 1:06:16 0:14:14
M15-16
1 108 NOR20020221 ULLELAND Sigve Molde CK 0:51:42 0:00:00
2 109 NOR20020929 NAKKEN Sebastian Risan Molde CK 0:51:53 0:00:11
3 110 NOR20020929 STORBRÅTEN Oliver Rauma SK 0:57:47 0:06:05
21.05.17
17:31